個別配送料金表

スタンダード料金表 排気量126cc~750cc

  青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県 栃木県 茨城県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 山梨県 静岡県 長野県 新潟県 愛知県 三重県 岐阜県 滋賀県 富山県 石川県 福井県
青森県 ¥12,000 ¥16,700 ¥16,700 ¥19,200 ¥19,600 ¥20,000 ¥23,000 ¥23,000 ¥23,000 ¥23,500 ¥23,000 ¥23,800 ¥24,300 ¥25,200 ¥26,800 ¥23,500 ¥21,700 ¥27,300 ¥28,000 ¥27,000 ¥27,800 ¥23,800 ¥24,800 ¥26,200 青森県
秋田県 ¥16,700 ¥11,000 ¥15,600 ¥17,200 ¥17,600 ¥18,200 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥22,100 ¥22,600 ¥22,600 ¥23,100 ¥24,000 ¥25,500 ¥20,800 ¥18,000 ¥26,000 ¥26,700 ¥25,500 ¥26,100 ¥21,800 ¥22,800 ¥24,200 秋田県
岩手県 ¥16,700 ¥15,600 ¥11,000 ¥17,700 ¥16,900 ¥17,500 ¥20,300 ¥20,300 ¥20,300 ¥21,000 ¥21,500 ¥21,500 ¥22,000 ¥23,000 ¥24,500 ¥22,100 ¥19,800 ¥25,000 ¥26,700 ¥24,500 ¥25,100 ¥22,600 ¥23,600 ¥25,000 岩手県
山形県 ¥19,200 ¥17,200 ¥17,700 ¥10,000 ¥15,000 ¥15,800 ¥18,900 ¥18,900 ¥18,900 ¥19,800 ¥20,300 ¥20,300 ¥20,800 ¥21,800 ¥22,300 ¥18,800 ¥15,900 ¥22,800 ¥24,500 ¥21,500 ¥22,100 ¥18,500 ¥19,500 ¥21,000 山形県
宮城県 ¥19,600 ¥17,600 ¥16,900 ¥15,000 ¥9,000 ¥15,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥18,400 ¥18,700 ¥18,700 ¥19,200 ¥21,300 ¥21,800 ¥19,900 ¥16,800 ¥22,300 ¥24,100 ¥21,800 ¥22,500 ¥20,000 ¥21,000 ¥23,000 宮城県
福島県 ¥20,000 ¥18,200 ¥17,500 ¥15,800 ¥15,500 ¥9,000 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500 ¥17,400 ¥17,700 ¥17,700 ¥18,200 ¥20,200 ¥20,700 ¥18,800 ¥16,300 ¥21,200 ¥23,000 ¥20,700 ¥21,500 ¥18,600 ¥19,600 ¥21,500 福島県
栃木県 ¥23,000 ¥21,800 ¥20,300 ¥18,900 ¥17,500 ¥16,500 ¥8,000 ¥12,600 ¥12,600 ¥15,000 ¥15,300 ¥15,300 ¥15,800 ¥17,800 ¥18,300 ¥18,500 ¥16,000 ¥18,800 ¥20,000 ¥18,300 ¥18,900 ¥17,400 ¥18,400 ¥19,500 栃木県
茨城県 ¥23,000 ¥21,800 ¥20,300 ¥18,900 ¥17,500 ¥16,500 ¥12,600 ¥6,000 ¥12,600 ¥15,000 ¥15,300 ¥15,300 ¥15,800 ¥17,800 ¥18,300 ¥17,800 ¥17,300 ¥18,300 ¥20,000 ¥18,300 ¥18,900 ¥19,800 ¥20,800 ¥21,900 茨城県
群馬県 ¥23,000 ¥21,800 ¥20,300 ¥18,900 ¥17,500 ¥16,500 ¥12,600 ¥12,600 ¥8,000 ¥15,000 ¥15,300 ¥15,300 ¥15,800 ¥17,800 ¥18,300 ¥18,000 ¥16,800 ¥18,300 ¥20,000 ¥18,300 ¥18,900 ¥17,400 ¥18,400 ¥19,500 群馬県
埼玉県 ¥23,500 ¥22,100 ¥21,000 ¥19,800 ¥18,400 ¥17,400 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥7,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,500 ¥14,500 ¥15,000 ¥17,500 ¥17,800 ¥18,300 ¥20,000 ¥18,300 ¥18,900 ¥19,900 ¥20,900 ¥21,800 埼玉県
東京都 ¥23,800 ¥22,600 ¥21,500 ¥20,300 ¥18,700 ¥17,700 ¥15,300 ¥15,300 ¥15,300 ¥12,000 ¥6,000 ¥12,000 ¥12,500 ¥14,500 ¥15,000 ¥17,500 ¥17,800 ¥18,300 ¥20,000 ¥18,300 ¥18,900 ¥19,900 ¥20,900 ¥21,800 東京都
千葉県 ¥23,800 ¥22,600 ¥21,500 ¥20,300 ¥18,700 ¥17,700 ¥15,300 ¥15,300 ¥15,300 ¥12,000 ¥12,000 ¥7,000 ¥13,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥18,000 ¥18,300 ¥18,800 ¥20,500 ¥18,800 ¥19,400 ¥20,400 ¥21,400 ¥22,300 千葉県
神奈川県 ¥24,300 ¥23,100 ¥22,000 ¥20,800 ¥19,200 ¥18,200 ¥15,800 ¥15,800 ¥15,800 ¥12,500 ¥12,500 ¥13,000 ¥8,000 ¥14,000 ¥14,500 ¥17,500 ¥17,800 ¥17,800 ¥19,500 ¥17,800 ¥18,400 ¥19,900 ¥20,900 ¥21,800 神奈川県
山梨県 ¥25,200 ¥24,000 ¥23,000 ¥21,800 ¥21,300 ¥20,200 ¥17,800 ¥17,800 ¥17,800 ¥14,500 ¥14,500 ¥15,000 ¥14,000 ¥9,000 ¥14,000 ¥16,200 ¥18,600 ¥16,300 ¥18,000 ¥16,300 ¥16,900 ¥17,200 ¥18,200 ¥19,100 山梨県
静岡県 ¥26,800 ¥25,500 ¥24,500 ¥22,300 ¥21,800 ¥20,700 ¥18,300 ¥18,300 ¥18,300 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,500 ¥14,500 ¥14,000 ¥10,000 ¥17,600 ¥19,000 ¥15,500 ¥17,200 ¥15,500 ¥16,000 ¥18,000 ¥18,500 ¥17,500 静岡県
長野県 ¥23,500 ¥20,800 ¥22,100 ¥18,800 ¥19,900 ¥18,800 ¥18,500 ¥17,800 ¥18,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥18,000 ¥17,500 ¥16,200 ¥17,600 ¥10,000 ¥10,000 ¥17,600 ¥19,300 ¥17,600 ¥18,100 ¥16,500 ¥17,500 ¥18,400 長野県
新潟県 ¥21,700 ¥18,000 ¥19,800 ¥15,900 ¥16,800 ¥16,300 ¥16,000 ¥17,300 ¥16,800 ¥17,800 ¥17,800 ¥18,300 ¥17,800 ¥18,600 ¥19,000 ¥16,900 ¥10,000 ¥20,700 ¥22,400 ¥20,700 ¥21,200 ¥17,300 ¥18,300 ¥19,200 新潟県
愛知県 ¥27,300 ¥26,000 ¥25,000 ¥22,800 ¥22,300 ¥21,200 ¥18,800 ¥18,300 ¥18,300 ¥18,300 ¥18,300 ¥18,800 ¥17,800 ¥16,300 ¥15,500 ¥17,600 ¥20,700 ¥11,000 ¥13,000 ¥13,000 ¥13,500 ¥17,300 ¥16,500 ¥16,000 愛知県
三重県 ¥28,000 ¥26,700 ¥26,700 ¥24,500 ¥24,100 ¥23,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,500 ¥19,500 ¥18,000 ¥17,200 ¥19,300 ¥22,400 ¥13,000 ¥11,000 ¥13,500 ¥13,000 ¥18,300 ¥17,500 ¥17,000 三重県
岐阜県 ¥27,000 ¥25,500 ¥24,500 ¥21,500 ¥21,800 ¥20,700 ¥18,300 ¥18,300 ¥18,300 ¥18,300 ¥18,300 ¥18,800 ¥17,800 ¥16,300 ¥15,500 ¥17,600 ¥20,700 ¥13,000 ¥13,500 ¥11,000 ¥13,000 ¥17,300 ¥13,500 ¥16,000 岐阜県
滋賀県 ¥27,800 ¥26,100 ¥25,100 ¥22,100 ¥22,500 ¥21,500 ¥18,900 ¥18,900 ¥18,900 ¥18,900 ¥18,900 ¥19,400 ¥18,400 ¥16,900 ¥16,000 ¥18,100 ¥21,200 ¥13,500 ¥13,000 ¥13,000 ¥11,000 ¥17,500 ¥16,000 ¥13,500 滋賀県
富山県 ¥23,800 ¥21,800 ¥22,600 ¥18,500 ¥20,000 ¥18,600 ¥17,400 ¥19,800 ¥17,400 ¥19,900 ¥19,900 ¥20,400 ¥19,900 ¥17,200 ¥18,000 ¥16,500 ¥17,300 ¥17,300 ¥18,300 ¥17,300 ¥17,500 ¥11,000 ¥12,600 ¥14,200 富山県
石川県 ¥24,800 ¥22,800 ¥23,600 ¥19,500 ¥21,000 ¥19,600 ¥18,400 ¥20,800 ¥18,400 ¥20,900 ¥20,900 ¥21,400 ¥20,900 ¥18,200 ¥18,500 ¥17,500 ¥18,300 ¥16,500 ¥17,500 ¥13,500 ¥16,000 ¥12,600 ¥12,000 ¥12,600 石川県
福井県 ¥26,200 ¥24,200 ¥25,000 ¥21,000 ¥23,000 ¥21,500 ¥19,500 ¥21,900 ¥19,500 ¥21,800 ¥21,800 ¥22,300 ¥21,800 ¥19,100 ¥17,500 ¥18,400 ¥19,200 ¥16,000 ¥17,000 ¥16,000 ¥13,500 ¥14,200 ¥12,600 ¥12,000 福井県

キープイットクリーン料金表 排気量49cc~750cc

  青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県 栃木県 茨城県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 山梨県 静岡県 長野県 新潟県 愛知県 三重県 岐阜県 滋賀県 富山県 石川県 福井県
青森県 ¥20,400 ¥30,000 ¥30,000 ¥34,500 ¥35,200 ¥36,000 ¥41,400 ¥41,400 ¥41,400 ¥42,300 ¥42,800 ¥42,800 ¥42,800 ¥45,300 ¥48,200 ¥42,300 ¥39,000 ¥49,100 ¥50,400 ¥48,600 ¥50,000 ¥42,800 ¥44,600 ¥47,100 青森県
秋田県 ¥30,000 ¥18,700 ¥28,000 ¥30,900 ¥31,600 ¥32,700 ¥39,200 ¥39,200 ¥39,200 ¥39,700 ¥40,600 ¥40,600 ¥41,500 ¥43,200 ¥45,900 ¥37,400 ¥32,400 ¥46,800 ¥48,000 ¥45,900 ¥46,900 ¥39,200 ¥41,000 ¥43,500 秋田県
岩手県 ¥30,000 ¥28,000 ¥18,700 ¥31,800 ¥30,400 ¥31,500 ¥36,500 ¥36,500 ¥36,500 ¥67,800 ¥38,700 ¥38,700 ¥39,600 ¥41,400 ¥44,100 ¥39,700 ¥35,600 ¥45,000 ¥48,000 ¥44,100 ¥45,100 ¥40,600 ¥42,400 ¥45,000 岩手県
山形県 ¥34,500 ¥30,900 ¥31,800 ¥17,000 ¥27,000 ¥28,400 ¥34,000 ¥34,000 ¥34,000 ¥35,600 ¥36,500 ¥36,500 ¥37,400 ¥39,200 ¥40,100 ¥33,800 ¥28,600 ¥41,000 ¥44,100 ¥38,700 ¥39,700 ¥33,300 ¥35,100 ¥37,800 山形県
宮城県 ¥35,200 ¥31,600 ¥30,400 ¥27,000 ¥16,200 ¥27,900 ¥31,500 ¥31,500 ¥31,500 ¥33,100 ¥33,600 ¥33,600 ¥34,500 ¥38,300 ¥39,200 ¥35,800 ¥30,200 ¥40,100 ¥43,300 ¥39,200 ¥40,500 ¥36,000 ¥37,800 ¥41,400 宮城県
福島県 ¥36,000 ¥32,700 ¥31,500 ¥28,400 ¥27,900 ¥16,200 ¥27,900 ¥29,700 ¥29,700 ¥31,300 ¥31,800 ¥31,800 ¥328,700 ¥37,200 ¥37,200 ¥33,800 ¥29,300 ¥38,100 ¥41,400 ¥37,200 ¥38,700 ¥33,400 ¥35,200 ¥38,700 福島県
栃木県 ¥41,400 ¥39,200 ¥36,500 ¥34,000 ¥31,500 ¥27,900 ¥14,400 ¥22,260 ¥22,600 ¥27,000 ¥27,500 ¥27,500 ¥28,400 ¥32,000 ¥33,300 ¥33,300 ¥28,800 ¥33,800 ¥36,000 ¥32,900 ¥34,000 ¥31,300 ¥33,100 ¥35,100 栃木県
茨城県 ¥41,400 ¥39,200 ¥36,500 ¥34,000 ¥31,500 ¥29,700 ¥22,600 ¥12,000 ¥22,600 ¥27,000 ¥27,500 ¥27,500 ¥28,400 ¥32,000 ¥32,900 ¥32,000 ¥31,100 ¥32,900 ¥36,000 ¥32,900 ¥34,000 ¥35,600 ¥37,400 ¥39,400 茨城県
群馬県 ¥41,400 ¥39,200 ¥36,500 ¥34,000 ¥31,500 ¥29,700 ¥22,600 ¥22,600 ¥14,400 ¥27,000 ¥27,500 ¥27,500 ¥28,400 ¥32,000 ¥32,900 ¥32,400 ¥30,200 ¥32,900 ¥36,000 ¥32,900 ¥34,000 ¥31,300 ¥33,100 ¥35,100 群馬県
埼玉県 ¥42,300 ¥39,700 ¥37,800 ¥35,600 ¥33,100 ¥31,300 ¥27,000 ¥27,000 ¥27,000 ¥13,300 ¥21,600 ¥27,500 ¥22,500 ¥26,100 ¥27,000 ¥31,500 ¥32,000 ¥32,900 ¥36,000 ¥32,900 ¥34,000 ¥35,800 ¥37,600 ¥39,200 埼玉県
東京都 ¥42,800 ¥40,600 ¥38,700 ¥36,500 ¥33,600 ¥31,800 ¥27,500 ¥27,500 ¥27,500 ¥21,600 ¥12,000 ¥21,600 ¥22,500 ¥26,100 ¥27,000 ¥31,500 ¥32,000 ¥32,900 ¥36,000 ¥32,900 ¥34,000 ¥35,800 ¥37,600 ¥39,200 東京都
千葉県 ¥42,800 ¥40,600 ¥38,700 ¥36,500 ¥33,600 ¥31,800 ¥27,500 ¥27,500 ¥27,500 ¥21,600 ¥21,600 ¥12,600 ¥23,400 ¥27,000 ¥27,900 ¥32,400 ¥32,900 ¥33,800 ¥36,900 ¥33,800 ¥34,900 ¥36,700 ¥38,500 ¥40,100 千葉県
神奈川県 ¥42,800 ¥41,500 ¥39,600 ¥37,400 ¥34,500 ¥32,700 ¥28,400 ¥28,400 ¥28,400 ¥22,500 ¥22,500 ¥23,400 ¥14,400 ¥25,200 ¥26,100 ¥31,500 ¥32,000 ¥32,000 ¥35,100 ¥32,000 ¥33,100 ¥35,800 ¥37,600 ¥39,200 神奈川県
山梨県 ¥45,300 ¥43,200 ¥41,400 ¥39,200 ¥38,300 ¥37,200 ¥32,000 ¥32,000 ¥32,000 ¥26,100 ¥26,100 ¥27,000 ¥25,200 ¥16,200 ¥25,200 ¥29,100 ¥33,400 ¥29,300 ¥32,400 ¥29,300 ¥30,400 ¥30,900 ¥32,700 ¥34,300 山梨県
静岡県 ¥48,200 ¥45,900 ¥44,100 ¥40,100 ¥39,200 ¥37,200 ¥33,300 ¥32,900 ¥32,900 ¥27,000 ¥27,000 ¥27,900 ¥26,100 ¥25,200 ¥17,000 ¥31,600 ¥34,200 ¥27,900 ¥30,900 ¥27,900 ¥28,800 ¥32,400 ¥33,300 ¥31,500 静岡県
長野県 ¥42,300 ¥37,400 ¥39,700 ¥33,800 ¥35,800 ¥33,800 ¥33,300 ¥32,000 ¥32,400 ¥31,500 ¥31,500 ¥32,400 ¥31,500 ¥29,100 ¥31,600 ¥17,000 ¥30,400 ¥31,600 ¥34,700 ¥31,600 ¥32,500 ¥29,700 ¥31,500 ¥33,100 長野県
新潟県 ¥39,000 ¥32,400 ¥35,600 ¥28,600 ¥30,200 ¥29,300 ¥28,800 ¥31,100 ¥30,200 ¥32,000 ¥32,000 ¥32,900 ¥32,000 ¥33,400 ¥34,200 ¥30,400 ¥17,000 ¥37,200 ¥40,300 ¥37,200 ¥38,100 ¥31,100 ¥32,900 ¥34,500 新潟県
愛知県 ¥49,100 ¥46,800 ¥45,000 ¥41,000 ¥40,100 ¥38,100 ¥33,800 ¥32,900 ¥32,900 ¥32,900 ¥32,900 ¥33,800 ¥32,000 ¥29,300 ¥27,900 ¥31,600 ¥37,200 ¥18,700 ¥23,400 ¥23,400 ¥24,300 ¥31,100 ¥29,700 ¥28,800 愛知県
三重県 ¥50,400 ¥48,000 ¥48,000 ¥44,100 ¥43,300 ¥41,400 ¥36,000 ¥36,000 ¥36,000 ¥36,000 ¥36,000 ¥36,900 ¥35,100 ¥32,400 ¥30,900 ¥34,700 ¥40,300 ¥23,400 ¥18,700 ¥24,300 ¥23,400 ¥32,900 ¥31,500 ¥30,600 三重県
岐阜県 ¥48,600 ¥45,900 ¥44,100 ¥38,700 ¥39,200 ¥37,200 ¥32,900 ¥32,900 ¥32,900 ¥32,900 ¥32,900 ¥33,800 ¥32,000 ¥29,300 ¥27,900 ¥31,600 ¥37,200 ¥23,400 ¥24,300 ¥18,700 ¥23,400 ¥31,100 ¥24,300 ¥28,800 岐阜県
滋賀県 ¥50,000 ¥46,900 ¥45,100 ¥39,700 ¥40,500 ¥38,700 ¥34,000 ¥34,000 ¥34,000 ¥34,000 ¥34,000 ¥34,900 ¥33,100 ¥30,400 ¥28,800 ¥32,500 ¥38,100 ¥24,300 ¥23,400 ¥23,400 ¥18,700 ¥31,500 ¥28,800 ¥24,300 滋賀県
富山県 ¥42,800 ¥39,200 ¥40,600 ¥33,300 ¥36,000 ¥33,400 ¥31,300 ¥35,600 ¥31,300 ¥35,800 ¥35,800 ¥36,700 ¥35,800 ¥30,900 ¥32,400 ¥29,700 ¥31,100 ¥31,100 ¥32,900 ¥31,100 ¥31,500 ¥18,700 ¥22,600 ¥25,500 富山県
石川県 ¥44,600 ¥41,000 ¥42,400 ¥35,100 ¥37,800 ¥35,200 ¥33,100 ¥37,400 ¥33,100 ¥37,600 ¥37,600 ¥38,500 ¥37,600 ¥32,700 ¥33,300 ¥31,500 ¥32,900 ¥29,700 ¥31,500 ¥24,300 ¥28,800 ¥22,600 ¥20,400 ¥22,600 石川県
福井県 ¥47,100 ¥43,500 ¥45,000 ¥37,800 ¥41,400 ¥38,700 ¥35,100 ¥39,400 ¥35,100 ¥39,200 ¥39,200 ¥40,100 ¥39,200 ¥34,300 ¥31,500 ¥33,100 ¥34,500 ¥28,800 ¥30,600 ¥28,800 ¥24,300 ¥25,500 ¥22,600 ¥20,400 福井県

スタンダード配送について

配送方法
オープンデッキのトラックにて配送を行います。(雨・雪等にて汚れる可能性がございます)
料金形態
表に提示してある料金は税抜き価格です。排気量により変動があります。
  • 排気量50ccまでは提示料金より-¥3,000(但し料金が¥10,001以上)とし、消費税を加えたものとします。
    (ジャイロ系及び、50ccまででも3輪については、減額はありません。)
  • 排気量751cc~1200ccまでは+¥3,000とし、消費税を加えたものとします。
  • 排気量1201cc以上は+¥6,000とし、消費税を加えたものとします。
    ※提示料金表は2輪配送の料金の為、3輪・4輪バギー等の特殊車両の料金についてはご相談下さい。

キープイットクリーン配送について

配送方法
荷台に屋根・壁がついていて配送中、雨・風・粉塵・雪等からお守りいたします。
料金形態
表に提示してある料金は税抜き価格です。排気量により変動があります。
  • 排気量751cc~1200ccまでは+¥5,000とし、消費税を加えたものとします。
  • 排気量1201cc以上は+¥10,000とし、消費税を加えたものとします。
    ※提示料金表は2輪配送の料金の為、3輪・4輪バギー等の特殊車両の料金についてはご相談下さい。
    ※車両の積み込み・積み下ろしの際に多少の雨・雪にかかりますがご了承ください。
ページトップ